Índice
IDS-P
Índice DS de Preços Promocionais do Varejo Brasileiro
Próxima publicação
Em breve
Aguardando o lançamento da V1
O que é
O IDS-P é um índice de preços promocionais calculado a partir de encartes reais publicados pelo varejo brasileiro. Mede o custo médio mensal de uma cesta de 27 produtos essenciais nas principais regiões do país.
Diferencial
| IDS-P | IPCA (IBGE) | Cesta DIEESE | |
|---|---|---|---|
| Frequência | Mensal | Mensal | Mensal |
| Coleta | Automatizada | Manual | Manual |
| Cobertura | 26 estados | 16 áreas | 17 capitais |
| Base | 1.400+ empresas | Amostra | 17 capitais |
| Tipo de preço | Promocional | Gôndola | Gôndola |
Cesta IDS-P (27 itens)
| # | Item | Grupo |
|---|---|---|
| 1 | Arroz 5kg | Mercearia |
| 2 | Feijão 1kg | Mercearia |
| 3 | Leite 1L | Laticínios |
| 4 | Açúcar 1kg | Mercearia |
| 5 | Óleo de Soja 900ml | Mercearia |
| 6 | Café 500g | Mercearia |
| 7 | Farinha de Trigo 1kg | Mercearia |
| 8 | Margarina 500g | Laticínios |
| 9 | Coxão Mole 1kg | Proteína |
| 10 | Acém 1kg | Proteína |
| 11 | Batata 1kg | Hortifruti |
| 12 | Tomate 1kg | Hortifruti |
| 13 | Banana 1kg | Hortifruti |
| 14 | Macarrão 500g | Mercearia |
| 15 | Cebola 1kg | Hortifruti |
| 16 | Cenoura 1kg | Hortifruti |
| 17 | Maçã Gala 1kg | Hortifruti |
| 18 | Laranja Pera 1kg | Hortifruti |
| 19 | Carne Moída 1kg | Proteína |
| 20 | Coxa e Sobrecoxa 1kg | Proteína |
| 21 | Ovos 30 unidades | Proteína |
| 22 | Refrigerante Cola 2L | Bebidas |
| 23 | Sabão em Pó 800g | Limpeza |
| 24 | Detergente 500ml | Limpeza |
| 25 | Papel Higiênico 12 rolos | Higiene |
| 26 | Sabonete 85g | Higiene |
| 27 | Creme Dental 90g | Higiene |
Metodologia
O IDS-P aplica mediana com remoção de outliers via IQR para cada item da cesta, em cada estado, em cada mês. Mais detalhes na página de metodologia.
Série histórica
CSV para download estará disponível na primeira publicação oficial.